- Neuf
Foret conique HSS DIN 345 n, série Bluemaster BC11, du Ø 3 mm au Ø 100 mm (220 diamètres). Vendu à l'unité.
Foret conique HSS DIN 345 n, série Bluemaster BC11, disponible du Ø 3 mm au Ø 100 mm. Choisissez le diamètre ci-dessus, le prix s'ajuste. Vendu à l'unité.
| Ø (mm) | Longueur totale L1 (mm) | Longueur utile L2 (mm) |
|---|---|---|
| 3 | 114 | 33 |
| 3,5 | 120 | 43 |
| 4 | 124 | 43 |
| 4,5 | 128 | 47 |
| 5 | 133 | 52 |
| 5,25 | 133 | 52 |
| 5,5 | 138 | 57 |
| 5,75 | 138 | 57 |
| 6 | 138 | 57 |
| 6,25 | 144 | 63 |
| 6,5 | 144 | 63 |
| 6,75 | 150 | 69 |
| 7 | 150 | 69 |
| 7,25 | 150 | 69 |
| 7,5 | 150 | 69 |
| 7,75 | 156 | 75 |
| 8 | 156 | 75 |
| 8,25 | 156 | 75 |
| 8,5 | 156 | 75 |
| 8,75 | 162 | 81 |
| 9 | 162 | 81 |
| 9,25 | 162 | 81 |
| 9,5 | 162 | 81 |
| 9,75 | 168 | 87 |
| 10 | 168 | 87 |
| 10,25 | 168 | 87 |
| 10,5 | 168 | 87 |
| 11 | 175 | 94 |
| 11,25 | 175 | 94 |
| 11,5 | 175 | 94 |
| 11,75 | 175 | 94 |
| 12 | 182 | 101 |
| 12,25 | 182 | 101 |
| 12,5 | 182 | 101 |
| 12,75 | 182 | 101 |
| 13 | 182 | 101 |
| 13,25 | 189 | 101 |
| 13,5 | 189 | 101 |
| 13,75 | 189 | 101 |
| 14,25 | 212 | 114 |
| 14,75 | 212 | 114 |
| 15,5 | 218 | 120 |
| 16,25 | 223 | 125 |
| 16,5 | 223 | 125 |
| 16,75 | 223 | 125 |
| 17 | 223 | 125 |
| 17,25 | 228 | 130 |
| 17,5 | 228 | 130 |
| 24,25 | 281 | 160 |
| 24,5 | 281 | 160 |
| 24,75 | 281 | 160 |
| 25 | 281 | 160 |
| 25,25 | 286 | 165 |
| 25,5 | 286 | 165 |
| 25,75 | 286 | 165 |
| 26 | 286 | 165 |
| 26,25 | 286 | 165 |
| 26,5 | 286 | 165 |
| 26,75 | 291 | 170 |
| 27 | 291 | 170 |
| 27,25 | 291 | 170 |
| 27,5 | 291 | 170 |
| 27,75 | 291 | 170 |
| 28 | 291 | 170 |
| 28,25 | 296 | 175 |
| 28,5 | 296 | 175 |
| 28,75 | 296 | 175 |
| 29 | 296 | 175 |
| 29,25 | 296 | 175 |
| 29,5 | 296 | 175 |
| 29,75 | 296 | 175 |
| 30 | 296 | 175 |
| 30,25 | 301 | 180 |
| 30,5 | 301 | 180 |
| 30,75 | 301 | 180 |
| 31 | 301 | 180 |
| 31,25 | 301 | 180 |
| 31,5 | 301 | 180 |
| 31,75 | 306 | 185 |
| 32 | 334 | 185 |
| 32,25 | 334 | 185 |
| 32,5 | 334 | 185 |
| 32,75 | 334 | 185 |
| 33 | 334 | 185 |
| 33,25 | 334 | 185 |
| 33,5 | 334 | 185 |
| 33,75 | 339 | 190 |
| 34,25 | 339 | 190 |
| 34,5 | 339 | 190 |
| 34,75 | 339 | 190 |
| 35 | 339 | 190 |
| 35,25 | 339 | 190 |
| 35,5 | 339 | 190 |
| 35,75 | 344 | 195 |
| 36 | 344 | 195 |
| 36,25 | 344 | 195 |
| 36,5 | 344 | 195 |
| 37 | 344 | 195 |
| 37,25 | 344 | 195 |
| 37,5 | 344 | 195 |
| 38 | 349 | 200 |
| 38,5 | 349 | 200 |
| 39 | 349 | 200 |
| 40,5 | 354 | 205 |
| 41,5 | 354 | 205 |
| 42,5 | 354 | 205 |
| 43,5 | 359 | 210 |
| 44,5 | 359 | 210 |
| 48 | 369 | 220 |
| 49 | 369 | 220 |
| 49,5 | 369 | 220 |
| 50 | 369 | 220 |
| 50,5 | 369 | 220 |
| 51 | 412 | 225 |
| 51,5 | 412 | 225 |
| 52 | 412 | 225 |
| 52,5 | 412 | 225 |
| 53 | 412 | 225 |
| 53,5 | 412 | 225 |
| 54 | 417 | 230 |
| 54,5 | 417 | 230 |
| 55 | 417 | 230 |
| 56 | 417 | 230 |
| 57 | 422 | 235 |
| 58 | 422 | 235 |
| 59 | 422 | 235 |
| 60 | 422 | 235 |
| 61 | 427 | 240 |
| 62 | 427 | 240 |
| 63 | 427 | 240 |
| 64 | 432 | 245 |
| 65 | 432 | 245 |
| 66 | 432 | 245 |
| 67 | 432 | 245 |
| 68 | 437 | 250 |
| 69 | 437 | 250 |
| 70 | 437 | 250 |
| 71 | 437 | 250 |
| 72 | 442 | 255 |
| 73 | 442 | 255 |
| 74 | 442 | 255 |
| 75 | 442 | 255 |
| 76 | 447 | 260 |
| 77 | 514 | 260 |
| 78 | 514 | 260 |
| 79 | 514 | 260 |
| 80 | 514 | 260 |
| 81 | 519 | 265 |
| 82 | 519 | 265 |
| 83 | 519 | 265 |
| 84 | 519 | 265 |
| 85 | 519 | 265 |
| 86 | 524 | 270 |
| 87 | 524 | 270 |
| 88 | 524 | 270 |
| 89 | 524 | 270 |
| 91 | 529 | 275 |
| 92 | 529 | 275 |
| 93 | 529 | 275 |
| 94 | 529 | 275 |
| 95 | 529 | 275 |
| 96 | 534 | 280 |
| 97 | 534 | 280 |
| 98 | 534 | 280 |
| 99 | 534 | 280 |
| 100 | 534 | 280 |
Dimensions du tarif Bluemaster 2026. L1 : longueur hors tout. L2 : longueur de la partie travaillante (goujures ou spirale).
Foret conique HSS DIN 345 n, série Bluemaster BC11, disponible du Ø 3 mm au Ø 100 mm. Choisissez le diamètre ci-dessus, le prix s'ajuste. Vendu à l'unité.
Fiche technique
Références spécifiques
Indiquez la quantité et ajoutez directement au panier, sans passer par les listes de choix.